Pronostics Quinté Gratuit - R1C4 - samedi 05 juillet 2025
vues8
Le pmu n'est pas une science exacte. Veuillez modérer vos mises svp!
prix de la mancheatteleenghien2875M90000€16 partants13h 15min
Chargement en cours...
Arrivée
Espace QuintéChargement en cours...
Nos tuyaux du jour
N* | Nom | S/A | Musique | Deff | Dist | Driver | Cote | Arr | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | heradames | M8 | 6a3m7a5a | D4 | 2875 | d. thomain | 37 | 9 | 1:13:0 | |||
Vite dans le sillage de l'animateur HORATIUS D'ELA, a été dominé à mi-ligne droite, mais s'est montré courageux, subissant plusieurs attaques pour finir. | ||||||||||||
15 | krack time atout | M5 | 7a(24)0a | DA | 2900 | p.ph. ploquin | 15 | 6 | 1:12:3 | |||
Fautif au début, concédant du terrain, a recollé à un tour du but et est venu à la corde dans le dernier tournant, puis s'est décalé dans la ligne droite, mais a longtemps dû ronger son frein avant de pouvoir être lancé à 100 mètres du poteau, arrachant la sixième place. | ||||||||||||
5 | horatius d'ela | M8 | 3a9a3a1a | D4 | 2875 | m. abrivard | 8 | 3 | 1:12:7 | |||
Vite en tête, a été débordé à mi-ligne droite mais a gardé sûrement la troisième place. |
Nos derniers gains pronostics abonnés
,