Pronostics Quinté Gratuit - R1C6 - jeudi 12 juin 2025
vues2
Le pmu n'est pas une science exacte. Veuillez modérer vos mises svp!
prix de la ville du touquet-paris-plage (prix de l'ile de la cite)platparislongchamp1400M53000€14 partants18h 15min
Chargement en cours...
Arrivée
Espace QuintéChargement en cours...
Nos tuyaux du jour
N* | Nom | S/A | Musique | Corde | VH | Driver | Cote | Arr | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | alabama moon | F4 | 3p2p0p8p | 5 | 37 | a.pouchin | 4.4 | 3 | ||||
Attentiste dans le sillage des animateurs, dans le wagon de deux, a été décalée en pleine piste à mi-ligne droite, puis a fini très fort, attaquant vainement le duo de tête jusqu'au bout. | ||||||||||||
4 | tortisambert | H4 | 4p3p3p1p | 11 | 41 | s.pasquier | 5.9 | 7 | Cte enc. | |||
Attentiste en seconde moitié de peloton, a connu des soucis de trafic dans la ligne droite, avant d'honorablement terminer. | ||||||||||||
9 | forchester | H6 | 3p4p7p6p | 3 | 37.5 | c.lecoeuvre | 6.6 | 4 | 3 l | |||
A l'abri au coeur du peloton, a dû être décalé en pleine piste à 200 mètres du but pour contourner des rivaux sur leurs fins, avant de bien terminer, en retrait du trio de tête, qui avait fait le trou. | ||||||||||||
1 | centenario | H6 | 1p1p2p5p | 12 | 44.5 | m.barzalona | 9.9 | 12 | 7 l | |||
Parti à l'extérieur, a patienté en queue de peloton, en épaisseur mais caché, avant de vainement tenter de se rapprocher en dehors dans la ligne droite. | ||||||||||||
13 | white platin | H7 | 0p2p2p8p | 13 | 34.5 | f.valle skar | 16 | 10 | 1 l | |||
Après avoir galopé à flanc de peloton, n'a pu accélérer dans la ligne droite. | ||||||||||||
2 | skylight brochard | H4 | 0p8p3p4p | 1 | 42 | a.lemaitre | 18 | 2 | Cte enc. | |||
A l'abri derrière l'animateur MEGARRY côté corde, a bien terminé le long du rail, pour vainement attaquer ce rival dans les 150 derniers mètres, tout en sauvegardant de très peu le premier accessit. | ||||||||||||
11 | etel du ninian | F7 | 8p8p0p(2 | 2 | 36.5 | l.boisseau | 22 | 5 | 1 l 1/4 | |||
Attentiste en seconde moitié de peloton le long du rail, a profité de l'ouverture côté corde pour très correctement terminer. | ||||||||||||
3 | amedras | H8 | 0p8p7p4p | 6 | 41.5 | c.demuro | 27 | 11 | 1 l 1/2 | |||
Après avoir galopé à l'extérieur de l'animateur MEGARRY, s'est courageusement défendu jusqu'à 200 mètres du but, avant de se retrouver dominé. |
Nos derniers gains pronostics abonnés
,
,
null